
Falfiau Globe Y-patrwm Sêl Pwysau
Dyluniad selio pwysau profedig Diantai.
Mae disg dan arweiniad y corff yn dileu'r ffos ochr ac yn darparu disg, sedd a bywyd corff mwy.
Handheli di-dāp ar gyfer cylchdaith dynn.
Wedi'i gynllunio i ASME B16.34.
Nodweddion a manteision
Mae disg uchaf a gwaelod y falf Diantai ar y falf yn sicrhau bod y gorsaf yn cael ei weithredu heb brwd ochr a achosir gan lif pwysedd uchel. Mae'r coesyn nad yw'n cylchdroi yn arwain at ffrithiant is o bob rhan symudol a bywyd pacio haen. Mae hyn i gyd yn arwain at weithrediad llyfn, hawdd a chaead dynn o dan bwysau eithafol.
● Dyluniad sêl bwysau profedig Diantai.
● Mae disg dan arweiniad y corff yn dileu'r ffos ochr ac yn darparu disg, sedd a bywyd corff yn hirach.
● Dillad llaw dadansoddwr ar gyfer cylchdaith dynn.
● Wedi'i gynllunio i ASME B16.34.
● Corff wedi'i wneud o forgings cryfder uwch a dur bwriadol dewisol.
● Mae sêl haen Diantai yn cynnig sêl dynn heb fawr o waith cynnal a chadw dros gyfnodau hir o amser.
● Lled-lwytho dewisol o becynnu.
● Cas anghyfreithlon.
● Mae wynebau seddi anodd yn gwrthsefyll erydiad.
● Meintiau a dosbarthiadau pwysau eraill ar gael. Cysylltwch â'r cwmni am fanylebau.
● Amrediad (au) maint
● NPS 1/2 - 24
(DN 50 - 600)
● Graddio pwysau
● Dosbarth ASME
900 - 2500
● Cysylltiadau safonol
● Weld soced, weld Butt
Manylebau Deunydd Safonol Falf Glôm-selio 900Lb ~ 2500Lb
RHIF. | Enw Rhan | CS i ASTM | AS i ASTM | SS i ASTM | |
Math A105T | Math A182 F22 | Math A182 F304 | Math A182 F316 (L) | ||
1 | Corff | A105 | A182 F22 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
2 | Disg | A276 420 | A276 304 | A276 304 (L) | A276 316 (L) |
3 | Ffos | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
4 | Sedd Gwasgedd | A105 | A182 F304 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
5 | Cylch Gwasgedd | A182 F304 L | A182 F316L | ||
6 | Bonnet | A105 | A182 F22 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
7 | Pin | A276 420 | A182 F304 | ||
8 | PS Golchwr | A105 | A182 F22 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
9 | Cnau Lock PS | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
10 | Pecyn Ffôn | Graffit SS + Rhychog | SS + PTFE | ||
11 | Gland | A276 420 | A182 F304 | ||
12 | Flange Gland | A216 WCB | A351 CF8 | ||
13 | Gland Eyebolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
14 | Cnau Gland | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
15 | Niw Yoc | A276 410 | |||
16 | Olwyn llaw | A197 | |||
17 | Plac Enw | SS | |||
18 | Cnau HW | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
Addas Canolig | WOG ac ati | WOG ac ati | HNO3CH3OOH ac ati | ||
Tymheredd Addas | -29 425 | -29 550 | -29 180 | ||
Nodyn: Mae deunyddiau eraill ar gael ar gais.
Dimensiynau (mm) a Phwysau (Kg)
NPS | 1/2 ~ | 3/4 ~ | 1 ~ | 1-1 / 4 ~ | 1-1 / 2 ~ | 2 ~ | |
L | 900 ~ 1500Lb | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 |
2500Lb | 186 | 183 | 186 | 232 | 232 | 279 | |
H (AGORED) | 333 | 333 | 333 | 408 | 408 | 524 | |
W | 160 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | |
Pwysau | 900Lb ~ 1500Lb | 11.2 | 10.5 | 10.1 | 21.0 | 19.6 | 40.4 |
2500Lb | 12.3 | 11.6 | 10.8 | 28.0 | 26.4 | 43.8 |
Tagiau poblogaidd: sêl bwysau Falfiau glôm Y-patrwm, gweithgynhyrchwyr, dosbarthwyr, atebion, cyfanwerthu, gwasanaeth
Anfon ymchwiliad







