
Falfiau Gate API 600
Cylchdroi Universal: gorsedd 13Cr, lletem yn CA 15 neu 13Cr wyneb, ac API sedd CoIr Trim 8 yn addas ar gyfer ceisiadau hyd at 850 ° F (454 ° C).
Mae wyneb sedd CoCr yn cael ei galedio, ei lawr a'i llenwi i ddrych gorffen.
Nodweddion a manteision
● Cylchdroi Universal: 13Cr stem, wedge in CA 15 or 13Cr faced, ac Trim 8 API sedd aloi CoCr yn addas ar gyfer ceisiadau hyd at 850 ° F (454 ° C).
● Alw CoCr wyneb wyneb yn galed, wedi'i dirio a'i llenwi i orffen drych.
● Lletem hyblyg gyda chyswllt lletem canolfan isel, yn CA15 cadarn (13Cr) neu wedi'i hardfaced gydag aloi 13Cr, SS 316, Monel neu CoCr. Mae llinyn yn ddaear ac wedi'i orchuddio i orffen drych a'i dywys yn dynn i atal llusgo a difrod sedd. Mae cwge CF8M wedyn caled ar gyfer CoCr ar gael hefyd.
● Gorsyn nad yw'n cylchdroi gydag edafedd Acme manwl a gorffeniad llosgi. Double Acme ar gyfer gweithrediad cyflymach.
● Peiriant y corff a'r boned wedi'u peiriannu'n gywir.
● Mae castiau corff a melysau wedi'u peiriannu manwl gywir. Boned un darn hyd at NPS 12 (DN 300) ar gyfer alinio gwell a llai o rannau.
● Flanges: Dosbarthiadau ASME 150-300: 1/16 "wyneb wedi'i godi.
Dosbarthiadau ASME 600-1500: 1/4 wyneb wyneb.
Gorffen 125-250 AARH ar gyfer pob falf.
● Mae cnewyllyn cnau gwyrdd yn haearn gyfunol Austenitig Gr. D-2C yn adnewyddadwy yn unol (fel y dangosir). Darperir clustogau traul fel a ganlyn: Dosbarthiadau ASME 150-300: NPS 10-12 (DN 250-300), 1 dwyn (uchaf),
NPS 16 (DN 400) ac i fyny, dau ddarn,
Dosbarthiadau ASME 600-1500: NPS 6 (DN 150) ac i fyny.

DOSBARTH DOSBARTH 150 ~ 1500 CAST STEEL GATE
OS & Y, Gorsyn gynyddol, Lletem Hyblyg
Cylchdroi sedded, sied neu siâp weldio
ASTM A216 WCB, A217 WC6, A351 CF8, A351 CF8M,
A351 CF3, A351 CF3M, A351 CN7M
Cydymffurfiaeth safonau
Dylunio a Gweithgynhyrchu: ANSIB16.34, API600 API6D, API603, BS1414
Wyn yn wyneb (diwedd i ben): ANSIB16.10, API6D
Cysylltiad flanged: 2 "~ 24" i ANSIB16.5,22 ", 26" ~ 36 "i MSS-SP-44 i API605 ar gais
Prawf ac arolygu: API598, API6D
End weldio butt: ANSIB16.5
A. Dwyn rhwygo peli gwrth-ffrithiant: Lleihau ffrithiant rhwng rhannau paru i sicrhau gweithrediad llyfn
Sgriw Grub B.: Sicrhau cnau iau yn y boned
C. Maden gras: Cyflenwadau lubricant i'r rhannau cyfatebol
Deunyddiau | ||
RHIF. | Enw rhan | Deunydd |
19 | Lleferod | Pres |
18 | Sgriw grub | Dur carbon |
17 | Cnau olwyn llaw | Dur carbon |
16 | Olwyn llaw | Halen haearn / dur bwrw / haearn gyffyrddadwy / dur gwyn |
15 | Cnau Yoke | Dur carbon / SS |
14 | Bollt llygaid a chnau | A 193 B7 / A194 2H ~ A193 B8 / A194 8 |
13 | Pin | Dur carbon / dur di-staen |
12 | Cnau cyffredin | A 439-D2 / cu-aloi |
11 | Fflam Gland | Dur carbon / cyfwerth â deunydd y corff |
10 | Gland | Stain llai o ddur |
09 | Sedd gefn | Stain llai o ddur |
08 | Ffos | Stain llai o ddur |
07 | Ffoniwch sedd | CS + SS / SS / SS + STL |
06 | Wedge | Deunydd yn gweld corff |
RHIF. | Enw rhan | WCB | LCB | WC6 | WC9 |
05 | Bolt a chnau | A193 Gr B7 / A194 Gr 2H | A320 Gr L7 / A194 Gr 4 | A193 Gr B16 / A194 Gr 4/7 | A193 Gr B16 / A194 Gr 4/7 |
04 | Peiriant Gwregys | Graffit | Graffit | Graffit | Graffit |
03 | Gasged | Clwyf ysgubol / Haearn meddal | Clwyf ysgubol / Haearn meddal | Clwyf ysgubol / SS304 | Clwyf ysgubol / SS304 |
02 | Bonnet | A216 Gr WCB | A352 Gr LCB | A271 Gr WC6 | A271 Gr WC9 |
01 | Corff | A216 Gr WCB | A352 Gr LCB | A271 Gr WC6 | A271 Gr WC9 |
RHIF. | Enw rhan | C5 | C12 | CF8 | CF8M |
05 | Bolt a chnau | A193 Gr B16 / A194 Gr 4/7 | A193 Gr B16 / A194 Gr 4/7 | A193 B8 / A194 8 | A193 B8M / A194 B8 |
04 | Peiriant Gwregys | Graffit | Graffit | Graffit | Graffit |
03 | Gasged | Clwyfir ysgafn / Haearn meddal | Clwyfir ysgafn / Haearn meddal | Clwyf ysgubol / SS304 | Clwyf ysgubol / SS316 |
02 | Bonnet | A217 Gr C5 | A217 Gr C12 | A351 Gr CF8 | A351 Gr CF8M |
01 | Corff | A217 Gr C5 | A217 Gr C12 | A351 Gr CF8 | A351 Gr CF8M |
DOSBARTH DOSBARTH 150 ~ 1500 CAST STEEL GATE
Dosbarth | Mesuriadau | |||||||||||||||||||||
150 | Maint | modfedd | 2 | 2-1 / 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
L-RF | mm | 178 | 191 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 559 | 610 | 610 | 710 | 762 | 711 | ||
L1-BW | mm | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | 864 | 914 | 914 | 965 | 1016 | 1016 | ||
L2-RTJ | mm | 191 | 203 | 216 | 241 | 279 | 305 | 343 | 368 | 394 | 419 | 445 | 470 | 521 | 559 | 610 | 610 | 710 | 762 | 711 | ||
H | mm | 400 | 490 | 510 | 585 | 795 | 1015 | 1230 | 1465 | 1755 | 2030 | 2210 | 2510 | 2880 | 2930 | 3150 | 3200 | 3450 | 3600 | 3735 | ||
K | mm | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 750 | 750 | 915 | 915 | 915 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Wt | RF | kg | 18 | 28 | 30 | 50 | 85 | 128 | 220 | 310 | 450 | 550 | 700 | 810 | 1130 | 1680 | 2230 | 2780 | 2860 | 3050 | 3700 | |
BW | kg | 15 | 22 | 26 | 40 | 77 | 118 | 200 | 290 | 435 | 510 | 650 | 880 | 1100 | 1800 | 2200 | 2650 | 2950 | 3250 | 3520 | ||
RTJ | kg | 20 | 29 | 37 | 56 | 84 | 138 | 210 | 310 | 450 | 565 | 740 | 927 | 1125 | 1700 | 2235 | 2800 | 2900 | 3070 | 3750 | ||
300 | Maint | modfedd | 2 | 2-1 / 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
L-RF | mm | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1397 | 1524 | 1626 | 1727 | ||
L1-BW | ||||||||||||||||||||||
L2-RTJ | mm | 232 | 257 | 298 | 321 | 419 | 435 | 473 | 518 | 778 | 854 | 930 | 1010 | 1165 | 1270 | 1372 | 1422 | 1553 | 1654 | 1756 | ||
H | mm | 470 | 525 | 533 | 610 | 845 | 1050 | 1295 | 1600 | 1830 | 2035 | 2195 | 2470 | 2900 | 3100 | 3360 | 3650 | 3700 | 3750 | 3800 | ||
K | mm | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 750 | 750 | 915 | 915 | 915 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Wt | RF | kg | 24 | 44 | 48 | 73 | 145 | 226 | 350 | 580 | 715 | 1050 | 1235 | 1655 | 2320 | 2860 | 3275 | 4230 | 4572 | 4850 | 5240 | |
BW | ||||||||||||||||||||||
RTJ | kg | 20 | 35 | 37 | 54 | 110 | 174 | 285 | 495 | 615 | 940 | 1090 | 1500 | 2100 | 2580 | 3300 | 4000 | 4350 | 4510 | 4895 | ||
600 | Maint | modfedd | 2 | 2-1 / 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
L-RF | mm | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | 1448 | 1549 | 1651 | 1778 | 1930 | 2083 | ||
L1-BW | ||||||||||||||||||||||
L2-RTJ | mm | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | 1407 | 1461 | 1562 | 1664 | 1794 | 1946 | 2099 | ||
H | mm | 495 | 550 | 615 | 735 | 1005 | 1245 | 1480 | 1730 | 1915 | 2050 | 2260 | 2620 | 2900 | 3075 | 3238 | 3600 | 3940 | 4250 | 4400 | ||
K | mm | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 750 | 850 | 850 | 960 | 960 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1500 | 1650 | 1800 | ||
Wt | RF | kg | 35 | 55 | 72 | 126 | 365 | 444 | 700 | 940 | 1310 | 1610 | 2070 | 2405 | 3810 | 4380 | 4910 | 5240 | 6835 | 7430 | 8800 | |
BW | ||||||||||||||||||||||
RTJ | kg | 32 | 47 | 64 | 103 | 218 | 374 | 570 | 830 | 1012 | 1217 | 1760 | 2000 | 3200 | 3970 | 4280 | 4875 | 5615 | 6630 | 7610 | ||
900 | Maint | modfedd | 2 | 2-1 / 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
L-RF | mm | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 | ||||||||
L1-BW | ||||||||||||||||||||||
L2-RTJ | mm | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 | 1568 | ||||||||
H | mm | 590 | 700 | 740 | 870 | 1120 | 1390 | 1592 | 1765 | 2025 | 2175 | 2510 | 2750 | 3240 | ||||||||
K | mm | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 750 | 850 | 850 | 960 | 960 | 1000 | 1000 | ||||||||
Wt | RF | kg | 59 | 79 | 115 | 198 | 407 | 725 | 1091 | 2161 | 2161 | 3197 | 4409 | 6063 | 7937 | |||||||
BW | ||||||||||||||||||||||
RTJ | kg | 53 | 71 | 103 | 178 | 366 | 652 | 981 | 1945 | 1945 | 2877 | 3968 | 5456 | 7145 | ||||||||
1500 | Maint | modfedd | 2 | 2-1 / 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
L-RF | mm | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 | 1943 | ||||||||
L1-BW | ||||||||||||||||||||||
L2-RTJ | mm | 371 | 422 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | 1559 | 1686 | 1972 | ||||||||
H | mm | 615 | 705 | 750 | 927 | 1190 | 1525 | 1855 | 2185 | 2215 | 2380 | 2580 | 2195 | 3400 | ||||||||
K | mm | 250 | 350 | 350 | 450 | 600 | 750 | 850 | 850 | 960 | 960 | 1000 | 1000 | 1250 | ||||||||
Wt | RF | kg | 116 | 166 | 209 | 296 | 720 | 1275 | 2092 | 2951 | 4382 | 6355 | 8965 | 13100 | 15862 | |||||||
BW | ||||||||||||||||||||||
RTJ | kg | 105 | 150 | 188 | 265 | 650 | 1145 | 1880 | 2655 | 3945 | 4752 | 8070 | 11790 | 14275 | ||||||||
Nodyn: Ar falfiau mwy, mae'r rhwydyn glym â dwyn pêl yn lleihau torque gweithredu ar gyfer gweithrediad llaw hawdd.
Tagiau poblogaidd: falfiau giât API 600, gweithgynhyrchwyr, dosbarthwr, atebion, cyfanwerthu, gwasanaeth
Anfon ymchwiliad








