Falf gât ffug 2500lb
Aug 29, 2018
| Darluniad Atodlen enghreifftiol | |||||||||||||||
| ● Cyfres Cod: Cod gyfres ein cwmni yn SW | |||||||||||||||
| ● gofyniad arbennig Cod: K — Antisulphur model | |||||||||||||||
| ● Falf math Cod: Z — falf giât | |||||||||||||||
| ● Gyrru modd Cod: 4 — trosglwyddo gêr cainc 5 — trosglwyddo Bevel gear 9 — gyrru trydan | |||||||||||||||
| 9b — ffrwydrad trydan gyrru (llaw olwyn gyrru wedi hepgor) | |||||||||||||||
| ● Cysylltu Cod math: 4 — fflans ymuno â 6 — i weldio ymuno â | |||||||||||||||
| ● Dylunio nodwedd Cod: 7 — un cyfochrog polyn tywyll-ddisg | |||||||||||||||
| ● Strwythur modd Cod: W — math o twll dargyfeirio nad ydynt (gwyriad twll math hepgor) | |||||||||||||||
| ● Selio ffurfio cod: F — polytetrafluoroethylene(PTFE) dwysáu | |||||||||||||||
| ● Pwysedd gradd Cod: Mae amseroedd y 10 o enwol y pwysau MPa, punt ymarferol io gradd | |||||||||||||||
| nifer | |||||||||||||||
| ● Corff materol Cod: C — P WC2B — CF8、ZG1Cr18Ni9Ti R — CF8M、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||||||
| Example1: SWZ47F-10C | |||||||||||||||
| Nodyn: RHYB = 1.0Mpa, spur gêr waith, fflans gysylltiedig tu mewn stem math cyfochrog sengl-ddisg | |||||||||||||||
| falf gât gyda llif canllaw twll, deunydd y corff yn WC2B a deunydd selio y wyneb yn | |||||||||||||||
| atgyfnerthu PTFE. | |||||||||||||||
| Example2: SW (K) Z67F-16C | |||||||||||||||
| Nodyn: RHYB = 1.6Mpa, eich hun waith, butt-weld sy'n gysylltiedig, sylffwr gwrthsefyll tu mewn i stem | |||||||||||||||
| falf giât un ddisg math cyfochrog gyda llif canllaw twll, deunydd y corff yw WC2B ac y | |||||||||||||||
| Atgyfnerthir selio deunydd wyneb PTFE. | |||||||||||||||
| Mae nodweddion cynllunio cynnyrch | |||||||||||||||
| Mae ●The corff yn defnyddio strwythur a fwriwyd. | |||||||||||||||
| ● neilltuo sedd yn defnyddio'r strwythur neilltuo sedd arnawf â modrwy o sêl selio a | |||||||||||||||
| rym tynhau cyn gwneud cais am Tywyn ac allfa ffordd ddeuol selio; ac agor-ben | |||||||||||||||
| hyn o bryd gyda'r strwythur hwn yw 1/2 Mae y comin falfiau un ffordd yn unig, gallu agor ysgafn | |||||||||||||||
| a gau falfiau. | |||||||||||||||
| ● Mae neilltuo sedd yn defnyddio wyneb selio a chregyn wedi'u mewnosod ynddynt gyda PTFE, felly mae seliau deuol o PTFE i | |||||||||||||||
| metel a metel i metel, PTFE selio eu hwynebu hefyd yn gweithredu fel symud y baw ar y | |||||||||||||||
| lletem ddisg. | |||||||||||||||
| Oes ● ddisg lletem y falf bob amser wedi'i gosod wyneb selio boed yn agored llawn | |||||||||||||||
| neu statws llawn agos at yr wyneb selio eu hamddiffyn heb uniongyrchol yn cael ei herydu gan | |||||||||||||||
| gyfrwng er mwyn ymestyn y cyfnod. | |||||||||||||||
| ● Pan agorodd llawn, sianel y falf yn esmwyth ac yn llinol, gyda fach iawn | |||||||||||||||
| llifo cyfernod gwrthsefyll ac heb golli pwysau, a gall y biblinell ei lanhau â | |||||||||||||||
| gwallt-pêl drwyddo. | |||||||||||||||
| ● tynnu awtomatig o bwysau uchel yn y ceudod mewnol pan y falf yn ymwneud | |||||||||||||||
| i gau (gweler diagram egwyddor gwaith am y manylion) er mwyn sicrhau diogelwch. | |||||||||||||||
| ● Defnyddio wedi'u selio gyrru gêr ben agored gan nodi mecanwaith, sy'n gallu amlwg | |||||||||||||||
| ddangos cyflwr ben agored y falf yn y tymor hir. | |||||||||||||||
| ● wyneb allanol y falf parod uniongyrchol yn cyrydu oedd gwrthsefyll trin gyda | |||||||||||||||
| epocsi glo bitwmen sydd wedi'i achosi, a gall fod yr un hyd. yn yr arfaeth. | |||||||||||||||
You May Also Like

