
Falfiau Glôt Sêl Bolltog Bonnet
Melynau Bywyd Cylch Hir (3000 o gylchoedd) yn Gr. 321 (di-staen) neu Inconel. Wedi'i gynllunio a'i brofi'n llwyddiannus mewn amodau pwysedd / tymheredd uchel.
Meliniaid dwy ran.
Dau fęl goes eilaidd: a) Yn ôl yn y safle agored; b) Pacio graffit.
Nodweddion a manteision
● Meliniau bywyd beicio hir (3000 o gylchoedd) yn Gr. 321 (di-staen) neu Inconel. Wedi'i gynllunio a'i brofi'n llwyddiannus mewn amodau pwysedd / tymheredd uchel.
● Meliniau dwy ran.
● Dau sęl gors eilaidd: a) Yn ôl yn y safle agored; b) Pacio graffit.
● Torc isel oherwydd: a) Mae coesyn nad yw'n cylchdroi yn atal torsiad o glowog; b) Bearings cnau carthion; c) Gores canolog.
● Porthladd monitro Bellows (dewisol): Gellir cysylltu plwg at y gofod uwchben y melinau i fonitro perfformiad.
● Wedi'i ymgorffori ar gyfer diogelwch uwch: Cynyddu cryfder, cryfder a gwrthwynebiad blinder.
● Disg dan arweiniad: Sedd a disg wedi eu hardfaced gydag aloi CoCr, tir a llaeth.

Manylebau Deunydd Safonol Falf Glogen Cryogenig 800Lb
RHIF. | Enw Rhan | AS i ASTM | SS i ASTM | ||
Math A350 LF2 | Math A350 LF3 | Math A182 F304 | Math A182 F316 (L) | ||
1 | Corff | A350 LF2 | A350 LF3 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
2 | Disg | A276 410 | A276 304 (L) | A276 304 (L) | A276 316 (L) |
3 | Bonnet | A350 LF2 | A350 LF3 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
4 | Gasged | Graffit SS + rhychog | SS + PTFE | ||
5 | Cnau Bold | A193 B7 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8M |
6 | Ffos | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
7 | Pecyn Ffôn | Graffit hyblyg | PTFE | ||
8 | Gland | A276 420 | A182 F304 | ||
9 | Pin | A276 420 | A182 F304 | ||
10 | Gland Eyebolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | Flange Gland | A216 WCB | A351 CF8 | ||
12 | Cnau Gland | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
13 | Niw Yoc | A276 410 | |||
14 | Olwyn llaw | A197 | |||
15 | Plac Enw | SS | |||
16 | Cnau HW | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
Tymheredd Addas | 40 | 101 | 196 | ||
Nodyn: Mae deunyddiau eraill ar gael ar gais.
Dimensiynau (mm) a Phwysau (Kg)
NPS | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1 / 4 | 1-1 / 2 | 2 | |
L | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 172 | 200 | |
H (AGORED) | 333 | 337 | 370 | 480 | 410 | 474 | 546 | |
W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
Pwysau | Wedi'i boltio | 5.2 | 7.2 | 10.9 | 13.5 | 15.2 | 19.8 | 29.0 |
Wedi'i Weldio | 4.8 | 6.5 | 9.5 | 11.5 | 13.1 | 17.5 | 26.8 | |
Tagiau poblogaidd: Mae melysau melys bollt yn selio falfiau glôm, gweithgynhyrchwyr, dosbarthwyr, atebion, cyfanwerthu, gwasanaeth
Anfon ymchwiliad







